Повышение тарифов ОСАГО с 12.04.15
С 12 апреля 2015 года во второй раз за год произошло повышение тарифов ОСАГО.
В нашей таблице мы приводим минимальную и максимальную базовые ставки ОСАГО на 2015 год.
Тип (категория) и назначение транспортного средства | Минимальное значение базового тарифа | Максимальное значение базового тарифа |
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории "A", "М") | 867 руб. | 1 579 руб. |
Транспортные средства категории "B", "BE" юридических лиц | 2 573 руб. | 3 087 руб. |
Транспортные средства категории "B", "BE" физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3432 руб. | 4 118 руб. |
Транспортные средства категории "B", "BE" используемые в качестве такси | 5 138 руб. | 6 166 руб. |
Транспортные средства категорий "C" и "CE" с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 3 509 руб. | 4211 руб. |
Транспортные средства категорий "C" и "CE" с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 5 284 руб. | 6 341 руб. |
Транспортные средства категорий "D" и "DE" с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2 808 руб. | 3 370 руб. |
Транспортные средства категорий "D" и "DE" с числом пассажирских мест более 16 | 3 509 руб. | 4 211 руб. |
Транспортные средства категорий "D" и "DE" Маршрутные автобусы | 5 138 руб. | 6 166 руб. |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины | 1 124 руб. | 1 579 руб. |
Страховые компании вправе самостоятельно устанавливать размер базового тарифа в пределах "тарифного коридора".
Полную стоимость полиса ОСАГО с учетом Кбм водителей вы можете узнать с помощью нашего калькулятора ОСАГО.
Жители Москвы и Московской области могут заказать бесплатную доставку полиса ОСАГО по минимальной ставке тарифа.